(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,大全能源获外资买入59.63万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有大全能源2168.69万股,占流通股4.23%,累计持股成本39.77元,持股盈利1.34%。
大全能源最近5个交易日下跌0.74%,陆股通累计净买入39.44万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价39.77元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入99.71万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价40.38元;最近60个交易日上涨3.33%,陆股通累计净买入1533.35万股,占流通盘3.03%,区间平均买入价40.84元。
大全能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 2168.69万 | 4.23 | 2406.58万 | 59.63万 | 39.77 |
2023-8-9 | 2109.05万 | 4.12 | 47.01万 | 1.19万 | 39.75 |
2023-8-8 | 2107.87万 | 4.11 | 920.46万 | 23.31万 | 39.75 |
2023-8-7 | 2084.56万 | 4.07 | -443.87万 | -11.27万 | 39.75 |
2023-8-4 | 2095.83万 | 4.09 | -1336.25万 | -33.42万 | 39.75 |
2023-8-3 | 2129.24万 | 4.16 | -580.93万 | -14.29万 | 39.76 |
2023-8-2 | 2143.53万 | 4.18 | 1058.55万 | 26.0万 | 39.76 |
2023-8-1 | 2117.54万 | 4.13 | 151.71万 | 3.7万 | 39.75 |
2023-7-31 | 2113.84万 | 4.13 | -372.19万 | -9.04万 | 39.75 |
2023-7-28 | 2122.88万 | 4.14 | 937.68万 | 23.39万 | 39.75 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋经贸网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com