【资料图】
2023海潮宇宙音乐节上海站
演出时间:2023年10月1日 11:30
演出地点:上海国际音乐村(浦东新区申迪东路399弄188号)
阵容名单:韦礼安、丘旺苍等(演员名单附后)
2023海潮宇宙音乐节上海站官宣,将于10月1日国庆登陆上海国际音乐村,韦礼安、丘旺苍等加盟,具体演出名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 韦* | 男 | 中国台湾 | 061***610 |
2 | 朱* | 男 | 中国 | 500***718 |
3 | 蒋* | 男 | 中国 | 610***614 |
4 | 吴* | 男 | 中国 | 211***219 |
5 | 张* | 男 | 中国 | 510***434 |
6 | 徐* | 女 | 中国 | 320***623 |
7 | 王* | 男 | 中国 | 440***019 |
8 | 王* | 男 | 中国 | 340***417 |
9 | 王* | 男 | 中国 | 320***814 |
10 | 丁* | 男 | 中国 | 321***810 |
11 | 郭* | 男 | 中国 | 342***018 |
12 | 能* | 男 | 中国 | 210***019 |
13 | 周* | 男 | 中国 | 320***011 |
14 | 朱* | 男 | 中国 | 320***010 |
15 | 林* | 男 | 中国 | 411***013 |
16 | 林* | 女 | 中国 | 500***146 |
17 | 姚* | 男 | 中国台湾 | 038***461 |
18 | 岑* | 男 | 中国 | 612***112 |
19 | 杨* | 男 | 中国 | 150***113 |
20 | 丘* | 男 | 中国台湾 | 062***606 |
21 | 朱* | 男 | 中国 | 130***017 |
22 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 049***424 |
23 | 赵* | 男 | 中国 | 610***419 |
24 | 廖* | 男 | 中国台湾 | 078***569 |
25 | 马* | 女 | 中国 | 340***224 |
26 | 胡* | 男 | 中国 | 610***039 |
附:上海文旅局演出许可获批通知
信息来源:上海文旅局官网。
Copyright © 2015-2022 北冰洋经贸网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com